2009年度中国(内地)民营企业公众形象榜
发布: 2010-01-07 12:33:37 作者: 鸣仁 来源: 新浪财经
| 排名 | 企业名称 | 主榜排名 | 得票比例 |
| 1 | 天狮集团 | 16 | 18.50% |
| 2 | 苏宁电器集团 | 4 | 7.20% |
| 3 | 比亚迪 | 7 | 1.70% |
| 4 | 华为技术 | 2 | 1.50% |
| 6 | TCL集团 | 12 | 1.40% |
| 6 | 浙江吉利控股集团 | 62 | 1.00% |
| 6 | 雅戈尔集团 | 22 | 1.00% |
| 6 | 杭州娃哈哈集团 | 11 | 1.00% |
| 9 | 小肥羊餐饮连锁 | — | 0.90% |
| 10 | 波司登股份 | 34 | 0.80% |
上一篇:康美药业原董事长一审被判有期徒刑12年 下一篇: 康力前副总潘安娟:我沉默并不代表我承认
今日新闻头条
我也说两句
已有评论 0 条 查看全部回复








